구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 |
상위1% 미만 판매원 | 14,726,613,684 | 156,666,103 |
상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 6,839,764,147 | 14,429,882 |
상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 3,661,987,467 | 1,607,545 |
상위 30% 이상 - 상위 60% 미만 | 849,423,312 | 298,357 |
상위 60% 이상 - 상위 100% | 291,811,903 | 76,793 |
합계 | 26,369,600,514 (총지급액合) |
2,777,794 (평균지급액가중평균) |
구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 |
상위1% 미만 판매원 | 20,650,659,698 | 47,582,165 |
상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 4,444,035,310 | 2,046,999 |
상위 6% 이상 - 상위 30% 미만 | 1,274,905,506 | 122,340 |
상위 30% 이상 - 상위 60% 미만 | ||
상위 60% 이상 - 상위 100% | ||
합계 | 1,274,905,506 (총지급액合) |
607,259 (평균지급액가중평균) |